155ml
Salsa Negra Fruco
155ml
Salsa Negra Fruco
Talla:
155mlTitle
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Porción 1 Cda (15g)) | Table title per portion |
---|---|
Total de Calorias por Porción | Cantidad por porción |
Porcentaje de Calorias por Porción | Calorías 110Cal |
Calorías por 100g | Calorías de grasa 110Cal |
Calorías por 100 ml | Grasa Total 12g (18% VD*) |
Calorias Totales De Grasas | Grasa Saturada 2g (10% VD*) |
Porcentaje De Grasas Por Porción | Grasa Monoinsaturada 3g |
Total de Grasas por 100g | Grasa Trans 0g |
Total de Grasas por 100ml | Colesterol 5mg (2% VD*) |
Porcentaje de Grasas Saturadas Por Porción | Sodio 96mg (4% VD*) |
Carb. Total 0g (0% VD*) | |
Grasas Saturadas por 100ml | Fibra Dietaria 0g (0% VD*) |
Grasas Trans | Azúcares 0g |
Porcentaje de Grasas Trans | Protína 0g (0% VD*) |
Grasas Trans por 100gm | N/A |
Grasas Poliinstauradas | N/A |
Porcentaje de Grasas Poliinstauradas | N/A |
Grasas Poliinstauradas por 100g | N/A |
Grasas Monoinsaturadas | No es fuente significativa de Vit. A, Vit. C, Calcio y Hierro |
Porcentaje de Grasas Monoinsaturadas | *Porcentaje de valores diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías |