155ml
Salsa Negra Fruco
155ml
Salsa Negra Fruco
Talla:
155mlInformación nutricional
(Porción 1 Cda 15g) | Cantidad por porción |
---|---|
Calorías por 100 ml | 75 kcal |
Total de Grasas por 100ml | 0.0g |
Grasas Poliinstauradas por 100g | 0.0mg |
Total de Carbohidratos por 100ml | 17g |
Azúcares por 100ml | 15g |
Proteína por 100ml | 1.7g |
Sodio por 100gm | 1660mg |
Potasio por 100gm | 158mg |
Hierro por 100gm | 1.8mg |
Calcio Por 100gm | 25mg |
No es fuente significativa de Grasa Saturada, Fibra, Vitamina A, Vitamina D y Zinc. |