154ml
Salsa Soya Fruco
154ml
Deliciosa Salsa Soya Fruco
Talla:
154mlTitle
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (N/A) | Table title per portion |
---|---|
Total de Calorias por Porción | Cantidad por porción |
Porcentaje de Calorias por Porción | N/A |
Calorías por 100g | Calorías de grasa 0 |
Calorías por 100 ml | % Valor diario* |
Calorias Totales De Grasas | Grasas totales 0 0 |
Grasas Totales Por Porción | Sodio 320 mg 13% |
Porcentaje De Grasas Por Porción | Carbohidratos disponibles, de los cuales <1 g 0% |
Total de Grasas por 100g | Azúcares 0 |
Total de Grasas por 100ml | Proteínas 0 0% |
Total de Grasas Saturadas Por Porción | N/A |
Porcentaje de Grasas Saturadas Por Porción | N/A |
N/A | |
Grasas Saturadas por 100ml | N/A |
Grasas Trans | N/A |
Porcentaje de Grasas Trans | N/A |
Grasas Trans por 100gm | N/A |
Grasas Poliinstauradas | N/A |
Porcentaje de Grasas Poliinstauradas | N/A |
Grasas Poliinstauradas por 100g | N/A |
Grasas Monoinsaturadas | N/A |
Porcentaje de Grasas Monoinsaturadas | *Porcentaje de valores diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías |